π΅Cocina
Cups americanas a gramos
Tabla de conversion
Las recetas americanas usan cups (tazas) como medida principal. 1 cup equivale a 240 ml, pero el peso en gramos depende del ingrediente.
| Ingrediente | 1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup | 1/4 cup |
|---|---|---|---|---|
| Harina (all-purpose flour) | 120 g | 60 g | 40 g | 30 g |
| Azucar (granulated sugar) | 200 g | 100 g | 67 g | 50 g |
| Brown sugar (compactado) | 220 g | 110 g | 73 g | 55 g |
| Powdered sugar | 125 g | 63 g | 42 g | 31 g |
| Butter (mantequilla) | 225 g | 113 g | 75 g | 56 g |
| Milk (leche) | 245 g | 123 g | 82 g | 61 g |
| Oil (aceite) | 220 g | 110 g | 73 g | 55 g |
| Water (agua) | 240 g | 120 g | 80 g | 60 g |
| Rice (arroz) | 185 g | 93 g | 62 g | 46 g |
| Oats (avena) | 90 g | 45 g | 30 g | 23 g |
| Honey (miel) | 340 g | 170 g | 113 g | 85 g |
| Cream cheese | 225 g | 113 g | 75 g | 56 g |
Preguntas frecuentes
ΒΏCups americanas a gramos?
Las recetas americanas usan cups (tazas) como medida principal. 1 cup equivale a 240 ml, pero el peso en gramos depende del ingrediente. Por ejemplo: Harina (all-purpose flour) = 120 g.
ΒΏLas equivalencias son exactas?
Las equivalencias de cocina son aproximadas, ya que dependen de factores como la marca del ingrediente, el grado de compactacion y el tipo de taza utilizada. Usamos valores estandar basados en la taza americana de 240 ml.