⚖️Cocina
Onzas a gramos en cocina
Tabla de conversion
La onza (oz) es una medida de peso muy comun en recetas anglosajonas. 1 onza equivale a 28,35 gramos.
| Onzas (oz) | Gramos (g) | Aproximacion |
|---|---|---|
| 1 oz | 28,35 g | ~28 g |
| 2 oz | 56,70 g | ~57 g |
| 3 oz | 85,05 g | ~85 g |
| 4 oz (1/4 lb) | 113,40 g | ~113 g |
| 5 oz | 141,75 g | ~142 g |
| 6 oz | 170,10 g | ~170 g |
| 7 oz | 198,45 g | ~198 g |
| 8 oz (1/2 lb) | 226,80 g | ~227 g |
| 10 oz | 283,50 g | ~284 g |
| 12 oz (3/4 lb) | 340,20 g | ~340 g |
| 16 oz (1 lb) | 453,60 g | ~454 g |
| 32 oz (2 lb) | 907,20 g | ~907 g |
Preguntas frecuentes
¿Onzas a gramos en cocina?
La onza (oz) es una medida de peso muy comun en recetas anglosajonas. 1 onza equivale a 28,35 gramos. Por ejemplo: 1 oz = 28,35 g.
¿Las equivalencias son exactas?
Las equivalencias de cocina son aproximadas, ya que dependen de factores como la marca del ingrediente, el grado de compactacion y el tipo de taza utilizada. Usamos valores estandar basados en la taza americana de 240 ml.