Tazas a gramos
Tabla de equivalencias por ingrediente
La equivalencia de tazas a gramos varia segun el ingrediente, ya que cada uno tiene una densidad diferente. Aqui tienes una tabla con los valores mas comunes.
| Ingrediente | 1 taza | 3/4 taza | 1/2 taza | 1/4 taza |
|---|---|---|---|---|
| Harina de trigo | 120 g | 90 g | 60 g | 30 g |
| Azucar blanco | 200 g | 150 g | 100 g | 50 g |
| Azucar moreno | 220 g | 165 g | 110 g | 55 g |
| Azucar glass | 125 g | 95 g | 63 g | 31 g |
| Mantequilla | 225 g | 170 g | 113 g | 56 g |
| Arroz (crudo) | 185 g | 140 g | 93 g | 46 g |
| Avena | 90 g | 68 g | 45 g | 23 g |
| Cacao en polvo | 100 g | 75 g | 50 g | 25 g |
| Maizena | 130 g | 98 g | 65 g | 33 g |
| Frutos secos | 150 g | 113 g | 75 g | 38 g |
| Queso rallado | 100 g | 75 g | 50 g | 25 g |
| Chocolate chips | 175 g | 130 g | 88 g | 44 g |
Valores aproximados basados en una taza estandar americana de 240 ml. Las medidas pueden variar ligeramente segun la marca y el grado de compactacion.
Preguntas frecuentes
ΒΏTazas a gramos?
La equivalencia de tazas a gramos varia segun el ingrediente, ya que cada uno tiene una densidad diferente. Aqui tienes una tabla con los valores mas comunes. Por ejemplo: Harina de trigo = 120 g.
ΒΏLas equivalencias son exactas?
Las equivalencias de cocina son aproximadas, ya que dependen de factores como la marca del ingrediente, el grado de compactacion y el tipo de taza utilizada. Usamos valores estandar basados en la taza americana de 240 ml.