ποΈTallas de ropa y zapatos
Tallas Decathlon
Guia completa hombre y mujer
Las marcas de Decathlon (Quechua, Kalenji, Domyos, Kipsta, etc.) comparten un tallaje bastante consistente.
| Talla | Pecho hombre (cm) | Cintura hombre (cm) | Pecho mujer (cm) | Cintura mujer (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82-85 | 70-73 | 78-81 | 58-61 |
| S | 86-89 | 74-77 | 82-85 | 62-65 |
| M | 90-93 | 78-81 | 86-89 | 66-69 |
| L | 94-97 | 82-85 | 90-93 | 70-73 |
| XL | 98-101 | 86-89 | 94-97 | 74-77 |
| 2XL | 102-105 | 90-93 | 98-101 | 78-81 |
| 3XL | 106-109 | 94-97 | β | β |
Preguntas frecuentes
ΒΏTallas Decathlon?
Las marcas de Decathlon (Quechua, Kalenji, Domyos, Kipsta, etc.) comparten un tallaje bastante consistente. Por ejemplo: XS = 82-85.
ΒΏLas tallas son iguales en todas las marcas?
No, las tallas pueden variar significativamente entre marcas. Las tablas de equivalencia son orientativas. Siempre recomendamos consultar la guia de tallas especifica de cada marca y, si es posible, probarse la prenda antes de comprar.