π§Tallas de ropa y zapatos
Tallas de ropa de ninos por edad
Tabla EU
Las tallas de ropa de ninos en Europa se basan en la altura del nino en centimetros.
| Edad | Talla EU (altura) | Peso aprox. | Talla US |
|---|---|---|---|
| 0-3 meses | 56-62 | 3-6 kg | Newborn / 3M |
| 3-6 meses | 62-68 | 6-8 kg | 3-6M |
| 6-12 meses | 68-74 | 8-10 kg | 6-12M |
| 12-18 meses | 74-80 | 10-11 kg | 12-18M |
| 18-24 meses | 80-86 | 11-13 kg | 18-24M / 2T |
| 2-3 anos | 86-98 | 13-15 kg | 2T-3T |
| 3-4 anos | 98-104 | 15-17 kg | 4T |
| 4-5 anos | 104-110 | 17-19 kg | 5 |
| 5-6 anos | 110-116 | 19-21 kg | 6 |
| 6-7 anos | 116-122 | 21-24 kg | 6X-7 |
| 7-8 anos | 122-128 | 24-27 kg | 7-8 |
| 8-10 anos | 128-140 | 27-33 kg | 8-10 |
| 10-12 anos | 140-152 | 33-40 kg | 10-12 |
| 12-14 anos | 152-164 | 40-50 kg | 14 |
Preguntas frecuentes
ΒΏTallas de ropa de ninos por edad?
Las tallas de ropa de ninos en Europa se basan en la altura del nino en centimetros. Por ejemplo: 0-3 meses = 56-62.
ΒΏLas tallas son iguales en todas las marcas?
No, las tallas pueden variar significativamente entre marcas. Las tablas de equivalencia son orientativas. Siempre recomendamos consultar la guia de tallas especifica de cada marca y, si es posible, probarse la prenda antes de comprar.